18mi 58ch over 1 journeys, total time 17m.
40mi 09ch over 5 journeys, total time 1h 9m.
18mi 58ch over 1 journeys, total time 21m.
22mi 23ch over 2 journeys, total time 36m.
90mi 35ch over 5 journeys, total time 1h 43m.
72mi 13ch over 3 journeys, total time 1h 17m.
12mi 65ch over 2 journeys, total time 17m.
3mi 74ch over 1 journeys, total time 10m.
33mi 42ch over 4 journeys, total time 1h 4m.
14mi 32ch over 1 journeys, total time 27m.
39mi 57ch over 2 journeys, total time 1h 7m.
65mi 48ch over 4 journeys, total time 1h 15m.
8mi 71ch over 4 journeys, total time 22m.
54mi 70ch over 4 journeys, total time 1h 47m.
9mi 57ch over 2 journeys, total time 18m.
7mi 11ch over 1 journeys, total time 13m.
1mi 09ch over 1 journeys, total time 2m.
10mi 32ch over 3 journeys, total time 17m.
10mi 73ch over 2 journeys, total time 17m.
43mi 52ch over 3 journeys, total time 1h 4m.
6mi 49ch over 2 journeys, total time 19m.
24mi 26ch over 2 journeys, total time 26m.
39mi 76ch over 3 journeys, total time 36m.
10mi 48ch over 2 journeys, total time 18m.
40mi 22ch over 4 journeys, total time 55m.
28mi 34ch over 3 journeys, total time 33m.
13mi 68ch over 4 journeys, total time 27m.
9mi 73ch over 2 journeys, total time 16m.
61mi 28ch over 4 journeys, total time 1h 29m.
29mi 13ch over 3 journeys, total time 53m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 3m.
7mi 42ch over 2 journeys, total time 19m.
98mi 74ch over 5 journeys, total time 2h 48m.
25mi 10ch over 2 journeys, total time 25m.
16mi 19ch over 2 journeys, total time 29m.
3mi 74ch over 1 journeys, total time 10m.
5mi 55ch over 1 journeys, total time 10m.
59mi 63ch over 3 journeys, total time 1h 31m.
27mi 23ch over 3 journeys, total time 43m.
70mi 02ch over 6 journeys, total time 2h 19m.
36mi 38ch over 1 journeys, total time 54m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 3m.
17mi 01ch over 4 journeys, total time 31m.
31mi 46ch over 2 journeys, total time 40m.
10mi 58ch over 3 journeys, total time 19m.
7mi 75ch over 1 journeys, total time 14m.
5mi 12ch over 2 journeys, total time 9m.
3mi 32ch over 1 journeys, total time 10m.
48mi 61ch over 3 journeys, total time 1h 24m.
3mi 75ch over 1 journeys, total time 6m.
6mi 21ch over 2 journeys, total time 14m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 2m.
12mi 23ch over 1 journeys, total time 17m.
3mi 52ch over 1 journeys, total time 7m.
14mi 44ch over 3 journeys, total time 22m.
23mi 34ch over 1 journeys, total time 24m.
24mi 26ch over 2 journeys, total time 25m.
10mi 43ch over 2 journeys, total time 17m.
43mi 17ch over 1 journeys, total time 1h 12m.
3mi 75ch over 1 journeys, total time 6m.
2mi 15ch over 2 journeys, total time 8m.
9mi 14ch over 3 journeys, total time 16m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 3m.
100mi 60ch over 4 journeys, total time 2h 13m.
64mi 36ch over 4 journeys, total time 1h 42m.
8mi 07ch over 2 journeys, total time 22m.
114mi 07ch over 6 journeys, total time 3h 6m.
6mi 51ch over 3 journeys, total time 18m.
28mi 44ch over 2 journeys, total time 43m.
1mi 52ch over 2 journeys, total time 6m.
27mi 60ch over 2 journeys, total time 29m.
10mi 59ch over 2 journeys, total time 18m.
56mi 19ch over 4 journeys, total time 1h 34m.
1mi 71ch over 1 journeys, total time 4m.
54mi 45ch over 5 journeys, total time 1h 30m.
3mi 74ch over 1 journeys, total time 9m.
12mi 09ch over 2 journeys, total time 13m.
31mi 08ch over 4 journeys, total time 46m.
11mi 66ch over 1 journeys, total time 17m.
12mi 23ch over 1 journeys, total time 17m.
15mi 65ch over 4 journeys, total time 27m.
13mi 70ch over 3 journeys, total time 34m.
15mi 08ch over 3 journeys, total time 30m.
30mi 01ch over 2 journeys, total time 38m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 3m.
3mi 21ch over 2 journeys, total time 6m.
3mi 74ch over 1 journeys, total time 10m.
12mi 23ch over 1 journeys, total time 17m.
51mi 25ch over 2 journeys, total time 1h 21m.
2mi 45ch over 1 journeys, total time 4m.
3mi 74ch over 1 journeys, total time 10m.
3mi 76ch over 1 journeys, total time 7m.
18mi 58ch over 1 journeys, total time 15m.
1mi 71ch over 1 journeys, total time 4m.
67mi 33ch over 3 journeys, total time 1h 15m.
21mi 39ch over 3 journeys, total time 27m.
18mi 06ch over 2 journeys, total time 40m.
37mi 10ch over 4 journeys, total time 44m.
9mi 53ch over 2 journeys, total time 18m.
43mi 17ch over 1 journeys, total time 1h 8m.
8mi 52ch over 2 journeys, total time 19m.
8mi 39ch over 1 journeys, total time 11m.
3mi 27ch over 2 journeys, total time 8m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 5m.
11mi 07ch over 1 journeys, total time 20m.
15mi 01ch over 2 journeys, total time 32m.
52mi 07ch over 2 journeys, total time 48m.
19mi 44ch over 2 journeys, total time 21m.
22mi 53ch over 2 journeys, total time 23m.
46mi 19ch over 2 journeys, total time 1h 10m.
31mi 06ch over 3 journeys, total time 54m.
3mi 75ch over 1 journeys, total time 7m.
73mi 09ch over 4 journeys, total time 1h 51m.
12mi 24ch over 1 journeys, total time 13m.
44mi 03ch over 1 journeys, total time 1h 1m.
8mi 35ch over 2 journeys, total time 17m.
46mi 67ch over 1 journeys, total time 1h 11m.
8mi 70ch over 1 journeys, total time 8m.
1mi 29ch over 1 journeys, total time 4m.
2mi 00ch over 1 journeys, total time 4m.
6mi 46ch over 1 journeys, total time 14m.
8mi 08ch over 2 journeys, total time 15m.
13mi 28ch over 1 journeys, total time 27m.
32mi 09ch over 1 journeys, total time 1h.
35mi 11ch over 3 journeys, total time 1h 11m.
18mi 58ch over 1 journeys, total time 15m.
24mi 52ch over 3 journeys, total time 46m.
22mi 01ch over 3 journeys, total time 35m.
43mi 66ch over 2 journeys, total time 1h 7m.
24mi 29ch over 1 journeys, total time 54m.
94mi 79ch over 4 journeys, total time 2h 31m.
13mi 28ch over 1 journeys, total time 22m.
3mi 46ch over 1 journeys, total time 8m.
6mi 49ch over 2 journeys, total time 13m.
23mi 18ch over 2 journeys, total time 35m.
36mi 13ch over 2 journeys, total time 42m.
36mi 13ch over 2 journeys, total time 42m.
10mi 74ch over 1 journeys, total time 22m.
10mi 37ch over 2 journeys, total time 25m.
1mi 24ch over 1 journeys, total time 3m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.